Especificaciones del producto
| Calendario | Fecha |
|---|---|
| Calibre de movimiento | Vd53 |
| Color del tablero | Carbón |
| Color de la correa | Oro |
| Color luminoso | Blanco |
| Componentes de movimiento | Japon |
| Correa intercambiable | No |
| Cronógrafo | 60 segundos |
| Género | Hombre |
| Hecho en suiza | No |
| Largo de la correa (mm) | 195.0 |
| Material del tablero | Metal |
| Material de la caja | Acero inoxidable |
| Material de la correa | Acero inoxidable |
| Material luminoso | Tritnita' |
| Movimiento joyas | No |
| Resistencia al agua | 100 |
| Tamaño de caja (mm) | 50.0 |
| Tamaño de la correa (mm) | 26.0 |
| Tipo de cierre | Seguridad |
| Tipo de corona | CrownType |
| Tipo de cristal | Flame fusion |
| Tipo de hebilla | Seguridad plegable |
| Tipo de movimiento | Quartz |
| Tipo de piedra | Ninguno |
| Tono de la caja | Acero, oro |
| Vendedor de movimiento | Tmi |
Conócelo en video
Desliza para ver más videos →